DALPRÁ 2
DALPRÁ 21 x 4
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Verde Vale
Gol
-
33'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Verde Vale
Gol
-
31'
2° Período
GABRIEL BARNI
DALPRÁ 2
Cartão Vermelho Indireto
-
26'
2° Período
VITOR BARNI
DALPRÁ 2
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
MATEUS BRECIANI
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI
DALPRÁ 2
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
UELITON FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
22'
2° Período
MARLON DE SOUZA
DALPRÁ 2
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
LEONARDO LOGEN
DALPRÁ 2
Gol
-
9'
1° Período
GABRIEL BARNI
DALPRÁ 2
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
JULIANO DETZEL
DALPRÁ 2
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Verde Vale
Gol
FICHA DO JOGO
| DALPRÁ 2 | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | JOG | JOG | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | ||
| BRAZ ADERBAL FEUSER | JOG | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
| EDERSON RUBICK | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO DE LIMA | ||
| FELIPE DE PINHO | JOG | DIR | CLAUDENIR SCHMITZ | ||
| GABRIEL BARNI | JOG | TEC | EDUARDO TECHERIM | |
| JOAO PEDRO DE PINHO | JOG | JOG | GABRIEL JOSE DA CUNHA | ||
| JULIANO DETZEL | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | |
| LEONARDO LOGEN | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | |
| LUCAS DOS ANJOS | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
| MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI | JOG | JOG | MATEUS BRECIANI | |
| MARLON DE SOUZA | MAS | JOG | ROMÁRIO T. RAIMUNDO | |
| SANDRO ROCHA DALPRÁ | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | ||
| THIAGO DALPRÁ | JOG | JOG | UELITON FRANZEN | | |
| VITOR BARNI | TEC | JOG | WILLIAN FERNANDO HORSTAMNN | |
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | DIR | ||||

MENU