DALPRÁ 2
DALPRÁ 24 x 4
Sogima
SogimaLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
GABRIEL BECKER
Sogima
Gol
-
38'
2° Período
Cristiano Chiquio
Sogima
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI
DALPRÁ 2
Gol
-
25'
2° Período
MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI
DALPRÁ 2
Gol
-
19'
1° Período
CLEITON RODRIGO SCHIESTL
Sogima
Gol
-
19'
1° Período
FELIPE DE PINHO
DALPRÁ 2
Gol
-
17'
1° Período
JARDEL PEREIRA
Sogima
Gol
-
14'
1° Período
SANDRO ROCHA DALPRÁ
DALPRÁ 2
Gol
-
9'
1° Período
Cristiano Chiquio
Sogima
Gol
FICHA DO JOGO
| DALPRÁ 2 | Sogima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | JOG | TEC | ALISON GARCIA BASCHERA | ||
| BRAZ ADERBAL FEUSER | JOG | JOG | CASSIANO MARTHENDAL | ||
| EDERSON RUBICK | JOG | JOG | CLEITON RODRIGO SCHIESTL | | |
| FELIPE DE PINHO | JOG | JOG | Cristiano Chiquio | |
| JOAO PEDRO DE PINHO | JOG | JOG | EDUARDO FISCHER DE SOUZA | ||
| JULIANO DETZEL | JOG | JOG | GABRIEL BECKER | | |
| LEONARDO LOGEN | JOG | JOG | JARDEL PEREIRA | | |
| LUCAS DOS ANJOS | JOG | JOG | LUCIANO FAIAL | ||
| MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI | JOG | JOG | VITOR IAGO DE SOUZA | |
| MARLON DE SOUZA | MAS | ||||
| SANDRO ROCHA DALPRÁ | JOG | |||
| THIAGO DALPRÁ | JOG | ||||
| VITOR BARNI | TEC | ||||
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | DIR | ||||

MENU