Bera Futsal
Bera Futsal6 x 2
Parada do Café
Parada do CaLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ROBERTO ROCHA
Bera Futsal
Gol
-
33'
2° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Parada do Café
Gol
-
31'
2° Período
WENDEL SCHMITZ CARDOSO
Bera Futsal
Gol
-
25'
2° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Parada do Café
Gol
-
22'
2° Período
AURINO PIU VENTURA JUNIOR
Bera Futsal
Gol
-
21'
2° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
15'
1° Período
WENDEL SCHMITZ CARDOSO
Bera Futsal
Gol
-
10'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Bera Futsal | Parada do Café | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | ADRIAN JOSÉ GULINI | ||
| ALISSON GARCIA BASCHERRA | JOG | MAS | CAIO EMANUEL LOTÉRIO | ||
| ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | MAS | JOG | CHARLES JULIO SCHIMITZ | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | DOUGLAS DE SOUZA | |
| CASSIANO LAGUNA | JOG | JOG | EDUARDO DE SOUZA | ||
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | FRANCISCO ANTUNES NETO | |
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | GUSTAVO JOSE PRIM BACKES | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | TEC | JOG | HIURI DOS ANJOS | ||
| MAURI FRANZEN JUNIOR | JOG | TEC | JAISON DE SOUZA | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | DIR | JOEL PEREIRA | ||
| ROBERTO ROCHA | JOG | JOG | LUCAS GONÇALVES DE SOUZA | |
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | MARCOS MILMERSTED | ||
| VOLNEI CÉLIO WILL | DIR | JOG | NICOLAS JOHANSON | ||
| WAGNER WILL | JOG | JOG | RAFAEL GONÇALVES DE SOUZA | |
| WENDEL SCHMITZ CARDOSO | JOG | JOG | VITOR CONHAQUE | |

MENU