Bera Futsal
Bera Futsal7 x 3
Clube Esportivo Metropol
Clube EsportLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
CASSIANO LAGUNA
Bera Futsal
Gol
-
37'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
WESLLY GABRIEL H. CHAVES
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
25'
2° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
22'
2° Período
WENDEL SCHMITZ CARDOSO
Bera Futsal
Gol
-
22'
2° Período
MARCIO KARPEN
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
15'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
12'
1° Período
JEAN CARLOS VERMOHLEN
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
10'
1° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Bera Futsal
Gol
-
7'
1° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
4'
1° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Bera Futsal | Clube Esportivo Metropol | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | DIR | ADALBERTO LOURENÇO | ||
| ALISSON GARCIA BASCHERRA | JOG | JOG | ANDREZ PEREIRA | ||
| ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | MAS | JOG | ARIEL BECKER | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | JEAN CARLOS VERMOHLEN | | |
| CASSIANO LAGUNA | JOG | JOG | JULIANO KREUCH | |
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | JULIARDE KREUSCH | |
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | TEC | LEANDRO MARCOS BARNI | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | TEC | JOG | MARCIO KARPEN | | |
| MAURI FRANZEN JUNIOR | JOG | JOG | MARCOS ADRIANO DA SILVA | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | |
| ROBERTO ROCHA | JOG | JOG | RODRIGO SARMENTO | ||
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | SUEMAR DA SILVA | ||
| VOLNEI CÉLIO WILL | DIR | JOG | WELLITON PATRIK DA SILVA | ||
| WAGNER WILL | JOG | JOG | WESLLY GABRIEL H. CHAVES | |
| WENDEL SCHMITZ CARDOSO | JOG | |||

MENU