Barbearia Franzen
Barbearia Fr0 x 10
Ypiranga II
Ypiranga IILANCE A LANCE
-
19'
2° Período
Adrian Ferreira
Ypiranga II
Gol
-
17'
2° Período
DEIVID DE SOUZA
Ypiranga II
Gol
-
16'
2° Período
DEIVID DE SOUZA
Ypiranga II
Gol
-
15'
2° Período
CARLOS DE OLIVEIRA
Ypiranga II
Gol
-
12'
2° Período
CARLOS DE OLIVEIRA
Ypiranga II
Gol
-
7'
2° Período
RONI MARCOS FRANÇA
Ypiranga II
Gol
-
5'
2° Período
CARLOS DE OLIVEIRA
Ypiranga II
Gol
-
0'
2° Período
CARLOS DE OLIVEIRA
Ypiranga II
Gol
-
20'
1° Período
FELIPE GABRIEL DE SOUZA
Barbearia Franzen
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
CARLOS DE OLIVEIRA
Ypiranga II
Gol
-
4'
1° Período
CARLOS DE OLIVEIRA
Ypiranga II
Gol
-
0'
1° Período
CARLOS DE OLIVEIRA
Ypiranga II
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LUCAS TRUPPEL
Ypiranga II
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Barbearia Franzen | Ypiranga II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE BACK RAIMUNDO | JOG | JOG | Adrian Ferreira | | |
| DARLAN DA CUNHA | JOG | JOG | ALAN DA SILVA | ||
| DAVI BEPPLER | TEC | JOG | BRAYAN CONACO | ||
| EDUARDO (informar nome completo) | JOG | JOG | CARLOS DE OLIVEIRA | | |
| FELIPE GABRIEL DE SOUZA | JOG | JOG | DEIVID DE SOUZA | |
| GUSTAVO KREUSCH DOS ANJOS | JOG | DIR | DIEGO DA SILVA | ||
| LUCAS FRANZEN | JOG | JOG | DOUGLAS MONTIBELLER | ||
| LUIZ FELIPE STOLFI | JOG | JOG | EDUARDO MONTIBELLER | ||
| LUIZ STOLFI | JOG | TEC | ELCIONE RICARDO ROCHA | ||
| LYAN BECKER | MAS | JOG | GUSTAVO MACHADO | ||
| MARCO ANTONIO LEMOS LESSA | JOG | JOG | LUCAS TRUPPEL | | |
| MATEUS AMARAL DE SOUZA | JOG | JOG | RONI MARCOS FRANÇA | | |
| RICARDO FOGAÇA | JOG | JOG | SIDNEI MACIEL MAY | ||
| TIAGO LINHARES SCHLICHTING | DIR | MAS | TIAGO DA SILVA | ||
| JOG | VINICIUS PESENT GOMES | ||||

MENU