Amigos do Futsal
Amigos do Fu6 x 3
BUXUDOS FC
BUXUDOS FCLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
ALEXANDRE SCHLICHTING
BUXUDOS FC
Gol
-
31'
2° Período
DIEGO MAXIMILIANO MANCUELLO
Amigos do Futsal
Gol
-
29'
2° Período
DIEGO MAXIMILIANO MANCUELLO
Amigos do Futsal
Gol
-
28'
2° Período
DIEGO MAXIMILIANO MANCUELLO
Amigos do Futsal
Gol
-
25'
2° Período
GABRIEL MULLER JACINTO
BUXUDOS FC
Gol
-
23'
2° Período
BUXUDOS FC
Pedido de Tempo
-
23'
2° Período
VANIO GUILHERME COSTA
BUXUDOS FC
Gol
-
19'
1° Período
Tiago da Silva Mafra
Amigos do Futsal
Gol
-
12'
1° Período
CARLOS GILBERTO MOLLENHAUER
Amigos do Futsal
Gol
-
12'
1° Período
Amigos do Futsal
Pedido de Tempo
-
6'
1° Período
BUXUDOS FC
Pedido de Tempo
-
2'
1° Período
DIEGO MAXIMILIANO MANCUELLO
Amigos do Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Amigos do Futsal | BUXUDOS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAIR HENN | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHLICHTING | | |
| CARLOS GILBERTO MOLLENHAUER | JOG | MAS | ANDERSON JOHANSON | |
| CHARLES DIONI HOFFMANN | JOG | JOG | BRUNO DOERNER | ||
| DIEGO MAXIMILIANO MANCUELLO | JOG | JOG | BRUNO TABARELLI SCHEIDT | |
| DIRLEI FUCHTER | JOG | JOG | DIOVANE DA SILVA | ||
| ELTON TINOCO | TEC | JOG | GABRIEL MULLER JACINTO | | |
| EMERSON STEINHEUSER | JOG | JOG | JEAN CARLOS LEONI | ||
| FRANCISCO JORGE VIEIRA | JOG | DIR | JOEL JORGE | ||
| HUELINTON ROMARIO MILVERSTET | JOG | JOG | Lucas Muller Jacinto | ||
| JEFFERSON LEMOS DA CRUZ | JOG | JOG | LUIZ GABRIEL BOING | ||
| LUCAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | MAURI FRANZEN | ||
| Tiago da Silva Mafra | JOG | JOG | VANIO GUILHERME COSTA | |
| JOG | VANIO MATIAS COSTA | ||||
| JOG | VINICIUS BORGES SEMIANO | ||||

MENU