Verde Vale
Verde Vale7 x 1
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
13'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
11'
2° Período
CHARLES DIONI HOFFMANN
Florestal II
Gol
-
8'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Verde Vale
Gol
-
4'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Verde Vale
Gol
-
19'
1° Período
ROMÁRIO RAIMUNDO
Verde Vale
Gol
-
18'
1° Período
ROMÁRIO RAIMUNDO
Verde Vale
Gol
-
14'
1° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Gol
-
5'
1° Período
ALEXANDRE CONSTANTE
Verde Vale
Gol
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Florestal II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | |
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | CHARLES DIONI HOFFMANN | |
| ALEXANDRE SOARES AZEREDO | JOG | JOG | EVANDRO MARCIO NUNES | ||
| CARLOS EDUARDO DE LIMA | JOG | JOG | GEOVANIO PEREIRA | ||
| JOÃO PAULO LEANDRO | JOG | JOG | JAISON SERAFIM | |
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | JOEL PEREIRA | |
| MAICON BRESCIANI | JOG | TEC | KELVIN HAINTZ | ||
| MARCELO ROCHA DE LIMA | TEC | JOG | LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | ||
| MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | PAULO SERGIO RAIMUNDO | ||
| ROBSON DA CUNHA | JOG | JOG | RONILDO DOS SANTOS | ||
| ROMÁRIO RAIMUNDO | JOG | DIR | SAMUEL BOURDOT | |
| TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | MAS | JOG | SEBASTIÃO LUIZ RECH | ||
| UÉLINTON FRANZEN | DIR | ||||

MENU