Quarta Feira
Quarta Feira5 x 3
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
38'
2° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Gol
-
34'
2° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Gol
-
34'
2° Período
JOEL PEREIRA
Florestal II
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI
Florestal II
Gol
-
28'
2° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Gol
-
28'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Florestal II
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Quarta Feira
Gol
-
25'
2° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Quarta Feira
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
CARLOS OBERDAN VELHO
Florestal II
Gol
-
16'
1° Período
JOEL PEREIRA
Florestal II
Gol
-
12'
1° Período
DIRLEI FUCHTER
Quarta Feira
Gol
FICHA DO JOGO
| Quarta Feira | Florestal II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | |
| ALTAMIR CORREA | JOG | JOG | CHARLES DIONI HOFFMANN | ||
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | EVANDRO MARCIO NUNES | |
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | GEOVANIO PEREIRA | ||
| DIRLEI FUCHTER | JOG | JOG | JAISON SERAFIM | |
| DJONI METSON DA SILVA | JOG | JOG | JOEL PEREIRA | | |
| EDER DUARTE | JOG | TEC | KELVIN HAINTZ | |
| FABRICIO MIURA | TEC | JOG | LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | ||
| JEFFERSON LEMOS DA CRUZ | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | | |
| JENOARIO VOULSTEN | MAS | JOG | NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | | |
| LUCIANO MULLER | JOG | JOG | PAULO SERGIO RAIMUNDO | ||
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | RONILDO DOS SANTOS | ||
| Tiago da Silva Mafra | JOG | DIR | SAMUEL BOURDOT | ||
| JOG | SEBASTIÃO LUIZ RECH | ||||

MENU