Quarta Feira
Quarta Feira3 x 6
Catarinense
CatarinenseLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ALAIR HENN
Catarinense
Gol
-
39'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
Catarinense
Gol
-
38'
2° Período
ALEXANDRE STUEPP
Catarinense
Gol
-
37'
2° Período
ELVIS BICHINOCH
Catarinense
Gol
-
37'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
19'
1° Período
ELVIS BICHINOCH
Catarinense
Gol
-
18'
1° Período
VOLNEI WEISS
Quarta Feira
Gol
-
17'
1° Período
ELVIS BICHINOCH
Catarinense
Gol
-
16'
1° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Cartão Amarelo
-
9'
1° Período
MARCIANO PAULI
Quarta Feira
Gol
FICHA DO JOGO
| Quarta Feira | Catarinense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | ALAIR HENN | | |
| ALTAMIR CORREA | JOG | JOG | ALEXANDRE STUEPP | | |
| ARILTON JONAS LOTERIO | JOG | JOG | ANTONIO FABIO LOTÉRIO | ||
| ARNALDO HAAS | JOG | JOG | ELVIS BICHINOCH | | |
| DIRLEI FUCHTER | JOG | JOG | HELIO SCHLEMPER | ||
| EDER DUARTE | JOG | MAS | JULIO CESAR STALOCH | |
| FABRICIO MIURA | TEC | JOG | LUCINEI DALTROSO DECHERING | ||
| JENOARIO VOULSTEN | DIR | TEC | MARCELO BECKER | ||
| LUCIANO MULLER | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | | |
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | SERGIO LUIS DOGNINI | |
| MARCIANO PAULI | JOG | JOG | SIDINEI MARTENDAL | |
| VOLNEI WEISS | JOG | DIR | VANDERLEI KEMPNER | |
| JOG | VANDERLEI VOLTOLINI | ||||
| JOG | VANIO MATIAS COSTA | ||||
| JOG | VANIO MATIAS COSTA | ||||

MENU