Quarta Feira
Quarta Feira6 x 4
Campinho
CampinhoLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
MARCIANO PAULI
Quarta Feira
Gol
-
39'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
39'
2° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Campinho
Cartão Vermelho Direto
-
38'
2° Período
JARBAS BOING
Campinho
Gol
-
38'
2° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Quarta Feira
Gol
-
36'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Campinho
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
29'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
23'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Campinho
Gol
-
17'
1° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Gol
-
8'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Campinho
Gol
-
7'
1° Período
JULIANO DETZEL
Campinho
Gol
FICHA DO JOGO
| Quarta Feira | Campinho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | TEC | ALAN CARLOS WEBER | |
| ALTAMIR CORREA | JOG | JOG | ALVARO WEISS | ||
| ARILTON JONAS LOTERIO | JOG | MAS | CHARLES JUTTEL BARNI | ||
| ARNALDO HAAS | JOG | JOG | CLAUDEMIR SCHMITZ | ||
| DIRLEI FUCHTER | JOG | JOG | FÁBIO BOING | ||
| EDER DUARTE | JOG | JOG | GILSON VIEIRA | |
| FABRICIO MIURA | TEC | DIR | GUSTAVO HAAS | ||
| JENOARIO VOULSTEN | DIR | JOG | JARBAS BOING | | |
| LUCIANO MULLER | JOG | JOG | JULIANO DETZEL | | |
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | |
| MARCIANO PAULI | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | |
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | | |
| JOG | SUEMAR DA SILVA | ||||
| JOG | THIAGO DALPRÁ | ||||

MENU