HUGO
HUGO3 x 5
LORENZO
LORENZOLANCE A LANCE
-
28'
2° Período
IAN JOHANSON
LORENZO
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
LORENZO BAVARESCO CADILC
LORENZO
Gol
-
18'
2° Período
VIKTOR OLIVEIRA
LORENZO
Gol
-
17'
2° Período
leonardo de souza
HUGO
Gol
-
14'
1° Período
VIKTOR OLIVEIRA
LORENZO
Gol
-
10'
1° Período
GUSTAVO MACHADO
HUGO
Gol
-
9'
1° Período
JOAO LUCAS ZEITZ
LORENZO
Gol
-
8'
1° Período
GUSTAVO MACHADO
HUGO
Gol
-
4'
1° Período
VIKTOR OLIVEIRA
LORENZO
Gol
FICHA DO JOGO
| HUGO | LORENZO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARTOLOMEU MIURA | JOG | JOG | ENZO SCHAFER | ||
| BERNARDO KUHNEN | JOG | JOG | FABIO ZUNINO | ||
| DAVI DECHRING WEISS | JOG | JOG | FELIPE BURG DE SOUZA | ||
| ENZO ANTUNES | JOG | JOG | IAN JOHANSON | | |
| GUSTAVO MACHADO | JOG | JOG | JOAO LUCAS ZEITZ | |
| HUGO STRICKSTRACK | JOG | JOG | LORENZO BAVARESCO CADILC | | |
| JOAQUIM JORDAO | JOG | JOG | pedro da veiga | ||
| leonardo de souza | JOG | JOG | RAI KREUSCH | |
| THEO TABARELLI | JOG | JOG | VIKTOR OLIVEIRA | | |

MENU