Florestal II
Florestal II3 x 5
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA
Florestal II
Gol
-
32'
2° Período
MARCIANO PAULI
Florestal
Gol
-
19'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Florestal II
Gol
-
19'
1° Período
RICARDO CUNHA
Florestal
Gol
-
17'
1° Período
RICARDO CUNHA
Florestal
Gol
-
14'
1° Período
MARCIANO PAULI
Florestal
Gol
-
5'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Florestal II
Gol
-
3'
1° Período
MARCIANO PAULI
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal II | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | ALEXSANDRO FEUSER | ||
| CHARLES DIONI HOFFMANN | JOG | JOG | EDIO KRAUS | ||
| EVANDRO MARCIO NUNES | JOG | JOG | ENIO RIBEIRO GOMES DOS ANJOS | ||
| GEOVANIO PEREIRA | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| JAISON SERAFIM | JOG | JOG | JENUIR DE QUADROS | ||
| JOEL PEREIRA | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ||
| KELVIN HAINTZ | TEC | JOG | MARCIANO BOURDOT | ||
| LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | JOG | JOG | MARCIANO PAULI | |
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | TEC | MAURICIO BOURDOT | |
| NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | ||
| PAULO SERGIO RAIMUNDO | JOG | JOG | ODA GARCIA | ||
| RONILDO DOS SANTOS | JOG | JOG | RICARDO CUNHA | | |
| SAMUEL BOURDOT | DIR | DIR | SAMUEL BOURDOT | ||
| SEBASTIÃO LUIZ RECH | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | ||

MENU