Florestal II
Florestal II2 x 3
Clube Esportivo Metropol
Clube EsportLANCE A LANCE
-
8'
2° Período
JEAN CARLOS TRUPPEL
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
5'
2° Período
ELSIO BECKER
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
5'
2° Período
ELSIO BECKER
Clube Esportivo Metropol
Cartão Vermelho Indireto
-
2'
2° Período
MARCIO KARPEN
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
18'
1° Período
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA
Florestal II
Gol
-
15'
1° Período
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA
Florestal II
Gol
-
12'
1° Período
JULIANO KREUSCH
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
10'
1° Período
MARCIO KARPEN
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Florestal II | Clube Esportivo Metropol | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | DIR | ALBERTO LOURENÇO | ||
| CHARLES DIONI HOFFMANN | JOG | JOG | ARIEL BECKER | ||
| EVANDRO MARCIO NUNES | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | ||
| GEOVANIO PEREIRA | JOG | JOG | EDERSON ORTH | ||
| JAISON SERAFIM | JOG | JOG | ELSIO BECKER | | |
| JOEL PEREIRA | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
| KELVIN HAINTZ | TEC | JOG | JEAN CARLOS TRUPPEL | | |
| LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | |
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | TEC | LEANDRO MARCOS BARNI | ||
| NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | JOG | JOG | MARCIO KARPEN | | |
| PAULO SERGIO RAIMUNDO | JOG | JOG | MARCOS COELHO | ||
| RONILDO DOS SANTOS | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | ||
| SAMUEL BOURDOT | DIR | JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | ||
| SEBASTIÃO LUIZ RECH | JOG | JOG | SILVIO CESAR STUEPP | ||
| MAS | WESLLY GABRIEL H. CHAVES | ||||

MENU