Florestal
Florestal1 x 5
Campinho
CampinhoLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
GILSON VIEIRA
Campinho
Gol
-
34'
2° Período
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA
Florestal
Gol
-
32'
2° Período
JARBAS BOING
Campinho
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
ALVARO WEISS
Campinho
Gol
-
21'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Campinho
Gol
-
11'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Campinho
Gol
-
8'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Campinho
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Campinho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO FEUSER | JOG | TEC | ALAN CARLOS WEBER | ||
| EMERSON STEINHEUSER | JOG | JOG | ALVARO WEISS | | |
| EVANDRO MARCIO NUNES | JOG | MAS | CHARLES JUTTEL BARNI | ||
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | CLAUDEMIR SCHMITZ | ||
| JANIO RAIMUNDO | JOG | JOG | FÁBIO BOING | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | GILSON VIEIRA | | |
| KELVIN HAINTZ | MAS | DIR | GUSTAVO HAAS | ||
| LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | JOG | JOG | JARBAS BOING | |
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | JULIANO DETZEL | ||
| MAURICIO BOURDOT | TEC | JOG | LUCIANO DETZEL | ||
| NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | JOG | JOG | Luciomar Alexandre Zatikei | ||
| ODA GARCIA | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | | |
| PAULO SERGIO RAIMUNDO | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | ||
| RICARDO CUNHA | JOG | JOG | SUEMAR DA SILVA | ||
| SAMUEL BOURDOT | DIR | JOG | THIAGO DALPRÁ | ||

MENU