Catarinense
Catarinense7 x 6
Quarta Feira
Quarta FeiraLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
Tiago da Silva Mafra
Quarta Feira
Gol
-
18'
2° Período
ROMERITO CONACO
Catarinense
Gol
-
14'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
11'
2° Período
ELVIS BICHINOCH
Catarinense
Gol
-
10'
2° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Gol
-
5'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
2'
2° Período
ALEXANDRE STUEPP
Catarinense
Gol
-
19'
1° Período
DIRLEI FUCHTER
Quarta Feira
Gol
-
16'
1° Período
ALEXANDRE STUEPP
Catarinense
Gol
-
11'
1° Período
ELVIS BICHINOCH
Catarinense
Gol
-
4'
1° Período
ROMERITO CONACO
Catarinense
Gol
-
4'
1° Período
ALVARO WEISS
Catarinense
Gol
-
3'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
FICHA DO JOGO
| Catarinense | Quarta Feira | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAIR HENN | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| ALEXANDRE STUEPP | JOG | JOG | ALTAMIR CORREA | |
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | |
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | CLAUDEMIR VESSEL | ||
| EDSON DE SOUZA NETO | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | | |
| ELVIS BICHINOCH | JOG | JOG | DJONI METSON DA SILVA | |
| JULIARDE KREUSCH | JOG | JOG | EDER DUARTE | | |
| JULIO CESAR STALOCH | MAS | TEC | FABRICIO MIURA | ||
| LUCINEI DALTROSO DECHERING | JOG | JOG | JEFFERSON LEMOS DA CRUZ | ||
| MARCELO BECKER | TEC | MAS | JENOARIO VOULSTEN | ||
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | LUCIANO MULLER | ||
| ROMERITO CONACO | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | |
| SERGIO DOGNINI | JOG | JOG | Tiago da Silva Mafra | | |
| SIDNEI MARTHENDAL | JOG | ||||
| VANDERLEI KEMPNER | DIR | ||||

MENU