Catarinense
Catarinense4 x 3
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
ELVIS BICHINOCH
Catarinense
Gol
-
36'
2° Período
JANIO RAIMUNDO
Florestal
Gol
-
35'
2° Período
VANIO MATIAS COSTA
Catarinense
Gol
-
35'
2° Período
VANIO MATIAS COSTA
Catarinense
Gol
-
31'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Florestal
Gol
-
21'
2° Período
ALEXSANDRO FEUSER
Florestal
Gol
-
17'
1° Período
VANIO MATIAS COSTA
Catarinense
Gol
FICHA DO JOGO
| Catarinense | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAIR HENN | JOG | JOG | ALEXSANDRO FEUSER | | |
| ALEXANDRE STUEPP | JOG | JOG | EMERSON STEINHEUSER | ||
| ANTONIO FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | EVANDRO MARCIO NUNES | ||
| ELVIS BICHINOCH | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | |
| HELIO SCHLEMPER | JOG | JOG | JANIO RAIMUNDO | | |
| JULIO CESAR STALOCH | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| LUCINEI DALTROSO DECHERING | JOG | MAS | KELVIN HAINTZ | ||
| MARCELO BECKER | JOG | JOG | LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | ||
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | | |
| SIDINEI MARTENDAL | JOG | TEC | MAURICIO BOURDOT | ||
| VANDERLEI KEMPNER | JOG | JOG | NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | ||
| VANDERLEI VOLTOLINI | JOG | JOG | ODA GARCIA | ||
| VANIO MATIAS COSTA | JOG | JOG | PAULO SERGIO RAIMUNDO | |
| VANIO MATIAS COSTA | JOG | JOG | RICARDO CUNHA | ||
| DIR | SAMUEL BOURDOT | ||||

MENU