Campinho
Campinho3 x 2
Quarta Feira
Quarta FeiraLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
ALVARO WEISS
Campinho
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
GILSON VIEIRA
Campinho
Gol
-
34'
2° Período
GILSON VIEIRA
Campinho
Gol
-
33'
2° Período
JARBAS BOING
Campinho
Gol
-
26'
2° Período
DIRLEI FUCHTER
Quarta Feira
Gol
-
19'
1° Período
DIRLEI FUCHTER
Quarta Feira
Gol
-
18'
1° Período
JULIANO DETZEL
Campinho
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Campinho
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Campinho | Quarta Feira | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | TEC | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | ALTAMIR CORREA | |
| CHARLES JUTTEL BARNI | MAS | JOG | ARILTON JONAS LOTERIO | ||
| CLAUDEMIR SCHMITZ | JOG | JOG | ARNALDO HAAS | ||
| FÁBIO BOING | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | | |
| GILSON VIEIRA | JOG | JOG | EDER DUARTE | |
| GUSTAVO HAAS | DIR | TEC | FABRICIO MIURA | ||
| JARBAS BOING | JOG | DIR | JENOARIO VOULSTEN | |
| JULIANO DETZEL | JOG | JOG | LUCIANO MULLER | |
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | ||
| Luciomar Alexandre Zatikei | JOG | JOG | MARCIANO PAULI | ||
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | |
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | ||||
| SUEMAR DA SILVA | JOG | ||||
| THIAGO DALPRÁ | JOG | ||||

MENU