Todos os jogos da equipe Hollywood (1° Divisão) foram configurados como WO
Ypiranga II
Ypiranga II5 x 2
BUXUDOS FC
BUXUDOS FCLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
DOUGLAS MONTIBELLER
Ypiranga II
Gol
-
39'
2° Período
LUCAS TRUPPEL
Ypiranga II
Gol
-
37'
2° Período
ODINEI DA SILVA
BUXUDOS FC
Gol
-
34'
2° Período
DOUGLAS MONTIBELLER
Ypiranga II
Gol
-
32'
2° Período
JEAN CARLOS LEONI
BUXUDOS FC
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
VANIO MATIAS COSTA
BUXUDOS FC
Gol
-
2'
2° Período
RONI FRANÇA
Ypiranga II
Gol
-
19'
1° Período
RONI FRANÇA
Ypiranga II
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
KAINAN WILLIAN FERREIRA
Ypiranga II
Gol
FICHA DO JOGO
| Ypiranga II | BUXUDOS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alan Silva | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | ||
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | ANDERSON JOHANSON | ||
| ANDREI DA CRUZ | JOG | MAS | EDSON KREUSCH | ||
| DIEGO DA SILVA | DIR | JOG | FERNANDO DE SOUZA | ||
| DIOVANE FERREIRA DA SILVA | JOG | JOG | JEAN CARLOS LEONI | | |
| DOUGLAS MONTIBELLER | JOG | JOG | JEFFERSON LEMOS DA CRUZ | |
| EDUARDO MONTIBELLER | JOG | TEC | JOÃO CARLOS MACHADO | ||
| KAINAN WILLIAN FERREIRA | JOG | JOG | JORGE EDUARDO DETZEL | |
| LUCAS TRUPPEL | JOG | DIR | JOSÉ CLAUDINEI CAPISTRANO | |
| RICARDO ROCHA | TEC | JOG | LINDOMAR MARIAN | ||
| ROBSON RODRIGO DA CUNHA | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | | |
| RONI FRANÇA | JOG | JOG | OSCAR SCHAPPO | |
| SIDINEI MARCIEL MAIA | JOG | JOG | PAULO ARTHUR LEGAL | ||
| TIAGO AMARILDO SILVA | JOG | JOG | VANIO MATIAS COSTA | | |

MENU