Todos os jogos da equipe Hollywood (1° Divisão) foram configurados como WO
Parada do Café
Parada do Ca4 x 0
Ypiranga II
Ypiranga IILANCE A LANCE
-
38'
2° Período
LUCAS TRUPPEL
Ypiranga II
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
NICOLAS JOHANSON
Parada do Café
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
Parada do Café
Gol
-
22'
2° Período
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
Parada do Café
Gol
-
15'
1° Período
RONI FRANÇA
Ypiranga II
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
Parada do Café
Gol
-
3'
1° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
Parada do Café
Gol
FICHA DO JOGO
| Parada do Café | Ypiranga II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | Alan Silva | |
| ANDRÉ WILL | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | ||
| CARLOS EDUARDO GULINI | JOG | JOG | ANDREI DA CRUZ | ||
| CHARLES JULIO SCHMITT | JOG | DIR | DIEGO DA SILVA | ||
| CLAUDEMIR WESSEL | JOG | JOG | DIOVANE FERREIRA DA SILVA | ||
| DOUGLAS DE SOUZA | JOG | JOG | DOUGLAS MONTIBELLER | ||
| EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | JOG | JOG | EDUARDO MONTIBELLER | ||
| GUSTAVO JOSE PRIM BACKES | JOG | JOG | KAINAN WILLIAN FERREIRA | ||
| HIURI ANJOS | JOG | JOG | LUCAS TRUPPEL | | |
| JAISON DE SOUZA | TEC | TEC | RICARDO ROCHA | ||
| LUCAS GONÇALVES DE SOUZA | JOG | JOG | ROBSON RODRIGO DA CUNHA | |
| NICOLAS JOHANSON | JOG | JOG | RONI FRANÇA | |
| RAFAEL GONÇALVES DE SOUZA | JOG | JOG | SIDINEI MARCIEL MAIA | ||
| VITOR CONHAQUE | MAS | JOG | TIAGO AMARILDO SILVA | ||

MENU