Todos os jogos da equipe Hollywood (1° Divisão) foram configurados como WO
Parada do Café
Parada do Ca7 x 0
Malwee
MalweeLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
RAFAEL GONÇALVES DE SOUZA
Parada do Café
Gol
-
35'
2° Período
CLAUDEMIR WESSEL
Parada do Café
Gol
-
24'
2° Período
CHARLES JULIO SCHMITT
Parada do Café
Gol
-
23'
2° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
Parada do Café
Gol
-
12'
1° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
Parada do Café
Gol
-
11'
1° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
Parada do Café
Gol
-
2'
1° Período
HIURI ANJOS
Parada do Café
Gol
FICHA DO JOGO
| Parada do Café | Malwee | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | TEC | ALEX BENTO | |
| ANDRÉ WILL | JOG | JOG | CARLOS BRUNO A. DIAS | ||
| CARLOS EDUARDO GULINI | JOG | JOG | DIOGO JOSÉ SCHMITZ | ||
| CHARLES JULIO SCHMITT | JOG | JOG | EDEMAR MARCELO PETRY | |
| CLAUDEMIR WESSEL | JOG | JOG | GILBERTO CARLOS MOLLENHAUER | |
| DOUGLAS DE SOUZA | JOG | JOG | GUILHERME HAMES DA SILVA | ||
| EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | JOG | JOG | Gustavo Bozio | ||
| GUSTAVO JOSE PRIM BACKES | JOG | JOG | GUSTAVO HENRIQUE ESTEVÂO PEREIRA | ||
| HIURI ANJOS | JOG | JOG | MATEUS DARUCESKI | |
| JAISON DE SOUZA | TEC | JOG | NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | ||
| NICOLAS JOHANSON | JOG | JOG | ROBERTO DA SILVA | ||
| RAFAEL GONÇALVES DE SOUZA | JOG | JOG | TIAGO MARTINENGHI | |
| VITOR CONHAQUE | MAS | JOG | VALDINEI GARCIA | ||

MENU