Todos os jogos da equipe Hollywood (1° Divisão) foram configurados como WO
Parada do Café
Parada do Ca6 x 1
FLORESTAL III
FLORESTAL IILANCE A LANCE
-
38'
2° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
Parada do Café
Gol
-
34'
2° Período
ANDREY RUBICK
FLORESTAL III
Gol
-
26'
2° Período
CHARLES JULIO SCHMITT
Parada do Café
Gol
-
19'
1° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
Parada do Café
Gol
-
18'
1° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
Parada do Café
Gol
-
9'
1° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
Parada do Café
Gol
-
7'
1° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
Parada do Café
Gol
FICHA DO JOGO
| Parada do Café | FLORESTAL III | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | ANDREY RUBICK | |
| ANDRÉ WILL | JOG | JOG | EVANDRO MARCIO NUNES | ||
| CARLOS EDUARDO GULINI | JOG | TEC | Evandro Marcio Nunes | ||
| CHARLES JULIO SCHMITT | JOG | JOG | FABIO DANIEL KRAUS | |
| CLAUDEMIR WESSEL | JOG | JOG | GABRIEL DE SOUZA | ||
| DOUGLAS DE SOUZA | JOG | JOG | KAUAN SENEN | ||
| EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | JOG | JOG | LEANDRO MOHR | ||
| GUSTAVO JOSE PRIM BACKES | JOG | JOG | LUCIANO FRANCISCO | ||
| HIURI ANJOS | JOG | DIR | MAURICIO BOURDOT | ||
| JAISON DE SOUZA | TEC | JOG | MAURICIO WEBER | ||
| LUCAS GONÇALVES DE SOUZA | JOG | JOG | OLAVO DE ABREU SOARES | ||
| NICOLAS JOHANSON | JOG | JOG | ROBERTO | ||
| RAFAEL GONÇALVES DE SOUZA | JOG | JOG | Uéliton de Souza | ||
| VITOR CONHAQUE | MAS | JOG | VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES | ||

MENU