Todos os jogos da equipe Hollywood (1° Divisão) foram configurados como WO
FLORESTAL III
FLORESTAL II2 x 4
São José
São JoséLANCE A LANCE
-
33'
2° Período
LUCIANO FRANCISCO
FLORESTAL III
Gol
-
26'
2° Período
OLAVO DE ABREU SOARES
FLORESTAL III
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
JULIO CESAR STALOCH
São José
Gol
-
21'
2° Período
EMERSON DE SOUZA
São José
Gol
-
18'
1° Período
EMERSON DE SOUZA
São José
Gol
-
13'
1° Período
JULIO CESAR STALOCH
São José
Gol
-
4'
1° Período
ANDREY RUBICK
FLORESTAL III
Gol
FICHA DO JOGO
| FLORESTAL III | São José | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREY RUBICK | JOG | JOG | ARIEL BECKER | |
| EVANDRO MARCIO NUNES | JOG | JOG | DAVID DE SOUZA | ||
| Evandro Marcio Nunes | TEC | JOG | ELVIS BICHINOCH | ||
| FABIO DANIEL KRAUS | JOG | JOG | EMERSON DE SOUZA | | |
| GABRIEL DE SOUZA | JOG | TEC | JAIR DE SOUZA | ||
| KAUAN SENEN | JOG | JOG | JARDEL PEREIRA | ||
| LEANDRO MOHR | JOG | JOG | JULIO CESAR STALOCH | | |
| LUCIANO FRANCISCO | JOG | JOG | LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | |
| MAURICIO BOURDOT | DIR | JOG | Luciomar Alexandre Zatikei | ||
| MAURICIO WEBER | JOG | JOG | RODRIGO ROHLING | ||
| OLAVO DE ABREU SOARES | JOG | JOG | SIDINEI MARTENDAL | |
| ROBERTO | JOG | JOG | VALDECIR PEREIRA | ||
| Uéliton de Souza | JOG | ||||
| VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES | JOG | ||||

MENU