Todos os jogos da equipe Hollywood (1° Divisão) foram configurados como WO
Florestal II
Florestal II4 x 3
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
GABRIEL DA CUNHA
Verde Vale
Gol
-
38'
2° Período
MARCIANO PAULI
Florestal II
Gol
-
35'
2° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
MARCIANO PAULI
Florestal II
Gol
-
34'
2° Período
UELITON FRANZEN
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Verde Vale
Gol
-
26'
2° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal II
Cartão Amarelo
-
21'
2° Período
MARCIANO PAULI
Florestal II
Gol
-
17'
1° Período
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Verde Vale
Gol
-
12'
1° Período
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal II
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
MARCIANO PAULI
Florestal II
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal II | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DJEFERSON KRUGER | JOG | JOG | ALEX DUNKE | | |
| FABRICIO MIURA | TEC | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
| GUILHERME DE SOUZA CONHAQUE | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO FRANZEN | ||
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | CLAUDEMIR SCHMITZ | ||
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | GABRIEL DA CUNHA | |
| JONAS DA SILVA | MAS | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| JULIO CESAR GUCKERT | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | | |
| KAINAN FELIPE WILL SCHMITZ | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
| KELVIN HAINTZ | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI | ||
| MARCIANO PAULI | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | |
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | UELITON FRANZEN | | |
| OLAVO ABREU | DIR | JOG | WILLIAN FERNANDO HORSTAMNN | ||
| RAFAEL THECHERING | JOG | |||
| SAMUEL BOURDOT | JOG | ||||
| VALMIR SCHLEMPER | JOG | ||||

MENU