Todos os jogos da equipe Hollywood (1° Divisão) foram configurados como WO
Florestal
Florestal6 x 1
Ypiranga II
Ypiranga IILANCE A LANCE
-
39'
2° Período
GABRIEL CONACO
Florestal
Gol
-
37'
2° Período
GABRIEL CONACO
Florestal
Gol
-
29'
2° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Florestal
Gol
-
29'
2° Período
LUCAS TRUPPEL
Ypiranga II
Gol
-
28'
2° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal
Gol
-
24'
2° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Florestal
Gol
-
17'
1° Período
RONI FRANÇA
Ypiranga II
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Ypiranga II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADAIR JOSE CONACO JUNIOR | JOG | JOG | Alan Silva | ||
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | |
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | DIR | DIEGO DA SILVA | ||
| EDIO KRAUS | JOG | JOG | DIOVANE FERREIRA DA SILVA | ||
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | DOUGLAS MONTIBELLER | |
| GEOVANI VENTURA | MAS | JOG | EDUARDO MONTIBELLER | ||
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | KAINAN WILLIAN FERREIRA | ||
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | LUCAS TRUPPEL | |
| MARCIANO BOURDOT | JOG | TEC | RICARDO ROCHA | ||
| MARCOS LOBATO | JOG | JOG | ROBSON RODRIGO DA CUNHA | ||
| MAURICIO BOURDOT | TEC | JOG | RONI FRANÇA | | |
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | SIDINEI MARCIEL MAIA | |
| ODAIR GARCIA | JOG | JOG | TIAGO AMARILDO SILVA | ||
| RICARDO CUNHA | JOG | JOG | ANDREI DA CRUZ | ||
| SAMUEL BOURDOT | DIR | ||||

MENU