Todos os jogos da equipe Hollywood (1° Divisão) foram configurados como WO
Florestal
Florestal7 x 2
BUXUDOS FC
BUXUDOS FCLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
HEINO GUILHERME BACK
Florestal
Gol
-
34'
2° Período
PAULO ARTHUR LEGAL
BUXUDOS FC
Gol
-
28'
2° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal
Gol
-
25'
2° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Florestal
Gol
-
25'
2° Período
HEINO GUILHERME BACK
Florestal
Gol
-
22'
2° Período
PAULO ARTHUR LEGAL
BUXUDOS FC
Gol
-
15'
1° Período
MARCIANO BOURDOT
Florestal
Gol
-
10'
1° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Florestal
Gol
-
3'
1° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | BUXUDOS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADAIR JOSE CONACO JUNIOR | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | ||
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | ANDERSON JOHANSON | ||
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | MAS | EDSON KREUSCH | |
| EDIO KRAUS | JOG | JOG | FERNANDO DE SOUZA | ||
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | JEAN CARLOS LEONI | ||
| GEOVANI VENTURA | MAS | JOG | JEFFERSON LEMOS DA CRUZ | ||
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | TEC | JOÃO CARLOS MACHADO | |
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | JORGE EDUARDO DETZEL | |
| MARCIANO BOURDOT | JOG | DIR | JOSÉ CLAUDINEI CAPISTRANO | |
| MARCOS LOBATO | JOG | JOG | LINDOMAR MARIAN | ||
| MAURICIO BOURDOT | TEC | JOG | ODINEI DA SILVA | ||
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | OSCAR SCHAPPO | ||
| ODAIR GARCIA | JOG | JOG | PAULO ARTHUR LEGAL | | |
| RICARDO CUNHA | JOG | JOG | VANIO MATIAS COSTA | ||
| SAMUEL BOURDOT | DIR | ||||

MENU