Todos os jogos da equipe Hollywood (1° Divisão) foram configurados como WO
DALPRÁ 2
DALPRÁ 22 x 3
Parada do Café
Parada do CaLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
EDER RUBICK
DALPRÁ 2
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
VITOR BARNI
DALPRÁ 2
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
VINICIOS F. MARTENDAL KREUSCH
DALPRÁ 2
Gol
-
39'
2° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
DALPRÁ 2
Gol
-
30'
2° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
Parada do Café
Gol
-
27'
2° Período
CHARLES JULIO SCHMITT
Parada do Café
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
VINICIOS F. MARTENDAL KREUSCH
DALPRÁ 2
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
Parada do Café
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
Parada do Café
Gol
-
15'
1° Período
CLAUDEMIR WESSEL
Parada do Café
Gol
FICHA DO JOGO
| DALPRÁ 2 | Parada do Café | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | JOG | JOG | ADRIAN JOSÉ GULINI | | |
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | ANDRÉ WILL | |
| CAIO VITOR | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO GULINI | ||
| DIEGO MONTIBELLER | JOG | JOG | CHARLES JULIO SCHMITT | | |
| EDER RUBICK | JOG | JOG | CLAUDEMIR WESSEL | |
| FELIPE DE PINHO | JOG | JOG | DOUGLAS DE SOUZA | ||
| GUSTAVO HAAS | JOG | JOG | EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | ||
| JOSÉ JAIME MACHADO NETO | JOG | JOG | GUSTAVO JOSE PRIM BACKES | ||
| JULIANO DETZEL | JOG | JOG | HIURI ANJOS | ||
| MARLON DE SOUZA | DIR | TEC | JAISON DE SOUZA | ||
| SANDRO DALPRÁ | JOG | JOG | LUCAS GONÇALVES DE SOUZA | | |
| VINICIOS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | NICOLAS JOHANSON | |
| VITOR BARNI | TEC | JOG | RAFAEL GONÇALVES DE SOUZA | |
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | MAS | MAS | VITOR CONHAQUE | ||
| VITOR HUGO KREUSCH | JOG | ||||

MENU