Todos os jogos da equipe Hollywood (1° Divisão) foram configurados como WO
Bom Sucesso
Bom Sucesso7 x 1
SOGIMA FUTSAL
SOGIMA FUTSALANCE A LANCE
-
39'
2° Período
RAFAEL WEBER
Bom Sucesso
Gol
-
37'
2° Período
GABRIEL DE SOUZA
Bom Sucesso
Gol
-
37'
2° Período
EDUARDO FISCHER DE SOUZA
SOGIMA FUTSAL
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
GABRIEL DE SOUZA
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
MARLON DA CRUZ
Bom Sucesso
Gol
-
29'
2° Período
ALEX LOPES
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
GABRIEL DE SOUZA
Bom Sucesso
Gol
-
19'
1° Período
ALEX LOPES
Bom Sucesso
Gol
-
14'
1° Período
ODILMAR DE SOUZA JUNIOR
Bom Sucesso
Gol
-
13'
1° Período
ODILMAR DE SOUZA JUNIOR
Bom Sucesso
Gol
-
6'
1° Período
RAFAEL WEBER
Bom Sucesso
Gol Contra
FICHA DO JOGO
| Bom Sucesso | SOGIMA FUTSAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX LOPES | JOG | JOG | CELIO RUBICK | |
| BRUNO DOERNER | JOG | JOG | CLEITON RODRIGO SCHIESTL | ||
| DANILO GOLINI | JOG | JOG | Cristiano Chiquio | ||
| DIRCEU NOBRE | JOG | JOG | DANIEL SCHEFER | ||
| DOGLAS RAIMUNDO | JOG | JOG | EDUARDO FISCHER DE SOUZA | | |
| ELENO DE SOUZA | MAS | JOG | GABRIEL NASCIMENTO | ||
| EMERSON F KREUSCH | TEC | JOG | GUSTAVO CHIQUIO | ||
| MARCOS ROBERTO DA CRUZ | JOG | JOG | JOEL SCHEFER | ||
| MARLON DA CRUZ | JOG | JOG | JONATAN SCHEFER | |
| MATEUS RAIMUNDO | JOG | JOG | LUCAS FRANZEN | ||
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | LUCIANO PAIAL | ||
| ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | JOG | |||
| ODILSON DE SOUZA | DIR | ||||
| RAFAEL WEBER | JOG | |||
| GABRIEL DE SOUZA | JOG | |||

MENU