Ypiranga
Ypiranga3 x 7
Dalpra / Bar do João
Dalpra / BarLANCE A LANCE
-
33'
2° Período
Tiago da Silva Mafra
Dalpra / Bar do João
Gol
-
28'
2° Período
Tiago da Silva Mafra
Dalpra / Bar do João
Gol
-
26'
2° Período
ALAN CARLOS WEBER
Dalpra / Bar do João
Gol
-
24'
2° Período
VANIO M. COSTA
Ypiranga
Gol
-
23'
2° Período
VANIO M. COSTA
Ypiranga
Gol
-
19'
1° Período
JULIANO DETZEL
Dalpra / Bar do João
Gol
-
19'
1° Período
MARCIO KARPEN
Dalpra / Bar do João
Gol
-
14'
1° Período
JOEL PEREIRA
Ypiranga
Gol
-
4'
1° Período
ALAN CARLOS WEBER
Dalpra / Bar do João
Gol
-
4'
1° Período
Tiago da Silva Mafra
Dalpra / Bar do João
Cartão Amarelo
-
3'
1° Período
MARCIO KARPEN
Dalpra / Bar do João
Gol
FICHA DO JOGO
| Ypiranga | Dalpra / Bar do João | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| APARÍCIO VANDERLINDE | DIR | JOG | ALAN CARLOS WEBER | | |
| CHARLES HOFFMANN | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | ||
| CLAUDEMIR WESSEL | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | ||
| GABRIEL JUNGLOS | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO SEBOLD | ||
| JOEL PEREIRA | JOG | TEC | GUSTAVO HAAS | |
| LUCIO CARDOSO MULLER | JOG | TEC | JARBAS BOING | ||
| MARCOS SCHMIT | JOG | JOG | JARBAS BOING | ||
| MAURI FRANZEN | JOG | JOG | JEAN CARLO MONTEIRO | ||
| RAFAEL MARIAN | JOG | JOG | JOÃO PAULO WILL | ||
| RICARDO ROCHA | TEC | JOG | JULIANO DETZEL | | |
| ROMÁRIO RAIMUNDO | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | ||
| VAGNER RECH | JOG | JOG | MARCIO KARPEN | | |
| VANIO M. COSTA | JOG | JOG | THIAGO DALPRÁ | |
| VOLTANIR CONACO | JOG | JOG | Tiago da Silva Mafra | | |

MENU