Ypiranga
Ypiranga4 x 4
Bom Sucesso
Bom SucessoLANCE A LANCE
-
32'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Bom Sucesso
Gol
-
25'
2° Período
VANIO M. COSTA
Ypiranga
Gol
-
21'
2° Período
JOEL PEREIRA
Ypiranga
Gol
-
19'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Bom Sucesso
Gol
-
19'
1° Período
VAGNER RECH
Ypiranga
Gol
-
16'
1° Período
JOEL PEREIRA
Ypiranga
Gol
-
15'
1° Período
ALEXSANDRO RECH
Bom Sucesso
Gol
-
4'
1° Período
ALEX DUNKE
Bom Sucesso
Gol
FICHA DO JOGO
| Ypiranga | Bom Sucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| APARÍCIO VANDERLINDE | DIR | JOG | ALEX DUNKE | | |
| CHARLES HOFFMANN | JOG | JOG | ALEXSANDRO RECH | | |
| CLAUDEMIR WESSEL | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | ||
| GABRIEL JUNGLOS | JOG | TEC | DILSON DE SOUZA | ||
| JOEL PEREIRA | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | |
| LUCIO CARDOSO MULLER | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | ||
| MARCOS SCHMIT | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | | |
| MAURI FRANZEN | JOG | JOG | MAICON BRECIANI | ||
| RAFAEL MARIAN | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
| RICARDO ROCHA | TEC | DIR | MAURICIO ROCHA DE LIMA | ||
| ROMÁRIO RAIMUNDO | JOG | JOG | PAULO KREUSCH | ||
| VAGNER RECH | JOG | JOG | RAFAEL DA CUNHA | |
| VANIO M. COSTA | JOG | JOG | RICARDO FRANZEN | |
| VOLTANIR CONACO | JOG | ||||

MENU