Verde Vale
Verde Vale4 x 5
Campinho
CampinhoLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Campinho
Gol
-
36'
2° Período
FÁBIO BOING
Campinho
Gol
-
34'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Campinho
Gol
-
31'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Campinho
Gol
-
29'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Verde Vale
Gol
-
29'
2° Período
ALVARO WEISS
Campinho
Gol
-
27'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
ALVARO WEISS
Campinho
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
MAURI FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
19'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
10'
1° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Gol
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Campinho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | ALVARO WEISS | | |
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | |
| ANDERSON TECHERIN | JOG | JOG | CLAUDEMIR SCHMITZ | ||
| EDUARDO TECHERIM | TEC | JOG | FÁBIO BOING | | |
| EMERSON TECHERIM | JOG | JOG | JARBAS BOING | ||
| JOÃO PAULO LEANDRO | JOG | JOG | JULIANO DETZEL | |
| JOSÉ DA CUNHA | JOG | JOG | Luciomar Alexandre Zatikei | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | |
| MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | ||
| MAURI FRANZEN | JOG | JOG | RICARDO CUNHA | |
| NEGO SOUZA | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | ||
| UELITON TECHERIM | MAS | JOG | SAULE LUIZ DA CUNHA | ||

MENU