Florestal
Florestal8 x 4
Quarta Feira
Quarta FeiraLANCE A LANCE
-
34'
2° Período
JONAS LOTÉRIO
Quarta Feira
Gol
-
32'
2° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Quarta Feira
Gol
-
26'
2° Período
ENIO RIBEIRO GOMES
Florestal
Gol
-
24'
2° Período
ENIO RIBEIRO GOMES
Florestal
Gol Contra
-
23'
2° Período
MARCIANO PAULI
Florestal
Gol
-
19'
1° Período
JONAS LOTÉRIO
Quarta Feira
Gol Contra
-
19'
1° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Gol
-
18'
1° Período
MARCIANO PAULI
Florestal
Gol
-
16'
1° Período
MARCIANO BOURDOT
Florestal
Gol
-
11'
1° Período
MARCIANO BOURDOT
Florestal
Gol
-
8'
1° Período
ENIO RIBEIRO GOMES
Florestal
Gol
-
6'
1° Período
ENIO RIBEIRO GOMES
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Quarta Feira | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO FEUSER | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | ALTAIR CORREIA | ||
| EDIO KRAUS | JOG | TEC | AMARAL DE SOUZA | ||
| ENIO RIBEIRO GOMES | JOG | JOG | DJONI CADILLAC | |
| EVANDRO MARCIO NUNES | JOG | JOG | EDER DUARTE | | |
| HEINO GUILHERME BACK | TEC | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | | |
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | JEAN CLASEN | ||
| JOÃO DE SOUZA | MAS | JOG | JENOARIO VOLSTEIN | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | JONAS LOTÉRIO | |
| MARCIANO PAULI | JOG | DIR | MARCIANO DE SOUZA | |
| MAURICIO BOURDOT | DIR | ||||
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | ||||
| ODAIR GARCIA | JOG | ||||
| RICARDO CUNHA | JOG | ||||
| VOLNEI WEISS | JOG | ||||

MENU