Florestal
Florestal5 x 1
Dalpra / Bar do João
Dalpra / BarLANCE A LANCE
-
34'
2° Período
ENIO RIBEIRO GOMES
Florestal
Gol
-
25'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Dalpra / Bar do João
Cartão Amarelo
-
19'
2° Período
MARCIANO PAULI
Florestal
Gol
-
19'
1° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Florestal
Gol
-
19'
1° Período
MARCIANO PAULI
Florestal
Gol
-
19'
1° Período
MARCIANO PAULI
Florestal
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
MAURICIO BOURDOT
Florestal
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Dalpra / Bar do João
Gol
-
14'
1° Período
MARCIANO PAULI
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Dalpra / Bar do João | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO FEUSER | JOG | JOG | ALAN CARLOS WEBER | ||
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | |
| EDIO KRAUS | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | ||
| ENIO RIBEIRO GOMES | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO SEBOLD | |
| EVANDRO MARCIO NUNES | JOG | TEC | GUSTAVO HAAS | ||
| HEINO GUILHERME BACK | TEC | TEC | JARBAS BOING | ||
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | JARBAS BOING | ||
| JOÃO DE SOUZA | MAS | JOG | JEAN CARLO MONTEIRO | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | JOÃO PAULO WILL | ||
| MARCIANO PAULI | JOG | JOG | JULIANO DETZEL | |
| MAURICIO BOURDOT | DIR | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | |
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | MARCIO KARPEN | ||
| ODAIR GARCIA | JOG | JOG | THIAGO DALPRÁ | ||
| RICARDO CUNHA | JOG | JOG | Tiago da Silva Mafra | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | ||||

MENU