4° Feira
4° Feira2 (4 x 3) 2
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
4° Feira



Verde Vale


-
0'
Disputa de Pênaltis
4° Feira
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
4° Feira
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
4° Feira
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
4° Feira
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Verde Vale
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Verde Vale
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Verde Vale
Gol
-
39'
2° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
MARCUS FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
32'
2° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
4° Feira
Gol
-
29'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Verde Vale
Gol
-
18'
1° Período
JOSÉ DA CUNHA
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
ALTAIR CORREIA
4° Feira
Gol
FICHA DO JOGO
| 4° Feira | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTAIR CORREIA | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | |
| DJONI CADILLAC | JOG | JOG | ALEX DUNKE | | |
| DJONI CADILLAC | TEC | JOG | ANDERSON TECHERIN | ||
| EDER DUARTE | JOG | TEC | EDUARDO TECHERIM | ||
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | EMERSON TECHERIM | |
| JEAN CLASEN | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | | |
| JENOARIO VOLSTEIN | JOG | JOG | JOSÉ DA CUNHA | | |
| JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| LUCIANO MULLER | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | | |
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | MAURI FRANZEN | ||
| MARCIANO DE SOUZA | DIR | JOG | NEGO SOUZA | ||
| MAS | UELITON TECHERIM | ||||

MENU