Ypiranga III
Ypiranga III2 x 9
Hollywood
HollywoodLANCE A LANCE
-
16'
2° Período
MARCELO WEISS
Hollywood
Gol
-
14'
2° Período
LUCAS GUSTAVO BICHINOCK
Hollywood
Gol
-
12'
2° Período
LUCAS GUSTAVO BICHINOCK
Hollywood
Gol
-
7'
2° Período
ELSIO BECKER
Hollywood
Gol
-
6'
2° Período
LEONARDO DOERNER
Hollywood
Gol
-
1'
2° Período
DIEGO PEREIRA
Ypiranga III
Gol
-
17'
1° Período
ELSIO BECKER
Hollywood
Gol
-
14'
1° Período
LEONARDO DOERNER
Hollywood
Gol
-
9'
1° Período
DIEGO PEREIRA
Ypiranga III
Gol
-
7'
1° Período
LUCAS GUSTAVO BICHINOCK
Hollywood
Gol
-
2'
1° Período
LUCAS GUSTAVO BICHINOCK
Hollywood
Gol
-
0'
1° Período
DIEGO PEREIRA
Ypiranga III
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Ypiranga III | Hollywood | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ LOURENÇO | JOG | TEC | ADRIEL CONSTANTE | ||
| BRYAN DUTRA | JOG | JOG | ALVARO WEISS | ||
| CLEITON PEREIRA | MAS | JOG | ELSIO BECKER | | |
| DAVI BEPPLER | JOG | JOG | ELVIS BICHINOCH | ||
| DIEGO PEREIRA | JOG | JOG | FILIPE RECH | |
| DIOGO JOSÉ SCHMITZ | JOG | JOG | Jean Carlos Schaffer | ||
| DIOGO PEREIRA | JOG | JOG | LEONARDO DOERNER | | |
| ÉRICO BONOMINI | JOG | JOG | Lucas Eduardo Stupp | ||
| FELIPE GABRIEL BOING | JOG | JOG | LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | | |
| HENRIQUE KUESTERS | JOG | JOG | MARCELO WEISS | | |
| JACÓ KUESTER | JOG | JOG | MARCOS COELHO | ||
| JARDEL BOING | DIR | JOG | ROBSON WEISS | ||
| KLAUS STOLTENBERG | JOG | JOG | SILVIO STUPP | ||
| LUIZ GABRIEL BOING | JOG | ||||
| SAULE LUIZ BOING | TEC | ||||

MENU