Ypiranga
Ypiranga8 x 1
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
37'
2° Período
CASSIANO LAGUNA
Ypiranga
Gol
-
36'
2° Período
NICOLAS JOHANSON
Ypiranga
Gol
-
35'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
Ypiranga
Gol
-
33'
2° Período
JARDEL BOING
Ypiranga
Gol
-
30'
2° Período
ANDERSON SCHVEPPE
Ypiranga
Gol
-
30'
2° Período
DJEFERSON KRIGUER
Florestal II
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
VALMIR SCHLEMPER
Florestal II
Gol
-
19'
1° Período
MAURICIO BOURDOT
Florestal II
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
CASSIANO LAGUNA
Ypiranga
Gol
-
14'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
Ypiranga
Gol
-
11'
1° Período
CAIQUE LAGUNA
Ypiranga
Gol
FICHA DO JOGO
| Ypiranga | Florestal II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | |
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | DJEFERSON KRIGUER | | |
| APARÍCIO VANDERLINDE | JOG | MAS | GEOVANI VENTURA | ||
| CAIQUE LAGUNA | JOG | JOG | GUILHERME DE SOUZA CONHAQUE | |
| CASSIANO LAGUNA | JOG | DIR | HEINO GUILHERME BACK | |
| FÁBIO BOING | JOG | JOG | JENUIR DE QUADROS | ||
| JARDEL BOING | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | |
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | ||
| MOACIR SCHEFFER | JOG | TEC | MARCIANO BOURDOT | |
| NICOLAS JOHANSON | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | |
| RICARDO ROCHA | DIR | JOG | OLAVO DE ABREU SOARES | ||
| VINICIOS KREUSCH | JOG | JOG | RAFAEL GONÇALVES DE SOUZA | ||
| WALLEX QUIRINO TABARELLI FRANZEN | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | ||
| JOG | VALMIR SCHLEMPER | | |||

MENU