São José
São José4 x 1
Hollywood
HollywoodLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
JEAN CARLOS PEREIRA
São José
Cartão Amarelo
-
18'
2° Período
VALDECIR PEREIRA
São José
Cartão Amarelo
-
17'
2° Período
JEAN CARLOS PEREIRA
São José
Gol
-
16'
2° Período
Luciomar Alexandre Zatikei
São José
Cartão Amarelo
-
8'
2° Período
EMERSON DE SOUZA
São José
Gol
-
19'
1° Período
EDMUNDO SCHVEPPE
São José
Gol
-
17'
1° Período
LUCAS GUSTAVO BICHINOCK
Hollywood
Gol
-
9'
1° Período
VALDECIR PEREIRA
São José
Gol
FICHA DO JOGO
| São José | Hollywood | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SCHLICHTING | JOG | TEC | ADRIEL CONSTANTE | ||
| CELIO RUBICK | TEC | JOG | ALVARO WEISS | ||
| David Ferreira de Souza | JOG | JOG | ELSIO BECKER | ||
| EDMUNDO SCHVEPPE | JOG | JOG | ELVIS BICHINOCH | |
| EMERSON DE SOUZA | JOG | JOG | FILIPE RECH | |
| JAIR DE SOUZA | DIR | JOG | Jean Carlos Schaffer | ||
| JEAN CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | LEONARDO DOERNER | |
| JULIO CESAR STALOCH | JOG | JOG | Lucas Eduardo Stupp | ||
| Luciomar Alexandre Zatikei | JOG | JOG | LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | |
| RODRIGO GARCIA | JOG | JOG | MARCELO WEISS | ||
| RODRIGO ROHLING | JOG | JOG | MARCOS COELHO | ||
| SIDINEI MARTENDAL | JOG | JOG | ROBSON WEISS | ||
| VALDECIR PEREIRA | JOG | JOG | SILVIO STUPP | |

MENU