São José
São José1 x 4
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Florestal
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
Luciomar Alexandre Zatikei
São José
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
SIDINEI MARTENDAL
São José
Gol
-
35'
2° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Florestal
Gol
-
15'
1° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal
Gol
-
7'
1° Período
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
Florestal
Gol
-
1'
1° Período
MARCIANO BOURDOT
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| São José | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SCHLICHTING | JOG | JOG | CAIO PETRY SCHMITZ | ||
| CELIO RUBICK | TEC | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | | |
| David Ferreira de Souza | JOG | JOG | EDIO KRAU | ||
| EDMUNDO SCHVEPPE | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | ||
| EMERSON DE SOUZA | JOG | JOG | GABRIEL CONACO | ||
| JAIR DE SOUZA | DIR | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| JEAN CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | JONAS JOSÉ DA SILVA | | |
| JULIO CESAR STALOCH | JOG | JOG | LUCAS GONÇALVES DE SOUZA | | |
| Luciomar Alexandre Zatikei | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | |
| RODRIGO GARCIA | JOG | JOG | MARCOS LOBATO LYRA | ||
| RODRIGO ROHLING | JOG | DIR | MAURICIO BOURDOT | ||
| SIDINEI MARTENDAL | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | |
| VALDECIR PEREIRA | JOG | JOG | ODAIR GARCIA | ||
| TEC | SAMUEL BOURDOT | ||||

MENU