Parada do Café
Parada do Ca5 x 3
Ypiranga II
Ypiranga IILANCE A LANCE
-
14'
2° Período
LUCAS TRUPPEL
Ypiranga II
Cartão Amarelo
-
13'
2° Período
VITOR CONHAQUE
Parada do Café
Cartão Amarelo
-
9'
2° Período
ANDRÉ WILL
Parada do Café
Gol
-
5'
2° Período
CHARLES JULIO SCHIMITZ
Parada do Café
Gol
-
19'
1° Período
CHARLES JULIO SCHIMITZ
Parada do Café
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
HIURI DOS ANJOS
Parada do Café
Gol
-
17'
1° Período
HIURI DOS ANJOS
Parada do Café
Gol
-
14'
1° Período
LUCAS TRUPPEL
Ypiranga II
Gol
-
11'
1° Período
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA
Ypiranga II
Gol
-
7'
1° Período
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA
Ypiranga II
Gol
-
2'
1° Período
CLAUDEMIR VESSEL
Parada do Café
Gol
FICHA DO JOGO
| Parada do Café | Ypiranga II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | Alan Silva | ||
| ANDRÉ WILL | JOG | JOG | ARTUR BOING | |
| CHARLES JULIO SCHIMITZ | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA | |
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | DIOVANI DA SILVA | |
| EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | JOG | JOG | DOUGLAS MONTIBELLER | ||
| FRANCISCO ANTUNES NETO | JOG | JOG | EDUARDO MONTIBELLER | ||
| GUSTAVO JOSE PRIM BACKES | JOG | JOG | Gabriel Muller | ||
| HIURI DOS ANJOS | JOG | JOG | LUCAS MULLER | |
| JAISON DE SOUZA | JOG | JOG | LUCAS TRUPPEL | | |
| JOEL PEREIRA | TEC | TEC | RICARDO ROCHA | ||
| JORGE EDUARDO DETZEL | JOG | JOG | RONI FRANZEN | ||
| RENATO JUNGLOS | JOG | DIR | SALESIO MARIAN | ||
| VITOR CONHAQUE | JOG | JOG | SIDNEI BOING JUNIOR | |
| JOG | TIAGO AMARILDO SILVA | ||||

MENU