Os Buxudos F.C.
Os Buxudos F0 x 9
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
MARCOS LOBATO LYRA
Florestal
Gol
-
13'
2° Período
HEINO GUILHERME BACK
Florestal
Gol
-
7'
2° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Florestal
Gol
-
5'
2° Período
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
Florestal
Gol
-
3'
2° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Florestal
Gol
-
2'
2° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Florestal
Gol
-
0'
2° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Florestal
Gol
-
19'
1° Período
VITOR HUGO KREUSCH
Os Buxudos F.C.
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
JEAN CARLOS LEONI
Os Buxudos F.C.
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal
Gol
-
8'
1° Período
VANIO MATIAS COSTA
Os Buxudos F.C.
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Os Buxudos F.C. | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE MOHR | JOG | JOG | CAIO PETRY SCHMITZ | | |
| ANDERSON JOHANSON | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | | |
| CLAUDIO CAPISTRANO | DIR | JOG | EDIO KRAU | ||
| EDSON KREUSCH | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | | |
| FERNANDO DE SOUZA | JOG | JOG | GABRIEL CONACO | ||
| JEAN CARLOS LEONI | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | |
| JEFFERSON LEMOS DA CRUZ | JOG | JOG | JONAS JOSÉ DA SILVA | ||
| JOÃO CARLOS | MAS | JOG | LUCAS GONÇALVES DE SOUZA | | |
| MAURI FRANZEN | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | ||
| MOACIR SCHEFFER | TEC | JOG | MARCOS LOBATO LYRA | | |
| OSCAR SCHAPPO | JOG | DIR | MAURICIO BOURDOT | ||
| ROGER DOS SANTOS | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | | |
| VANIO GUILHERME COSTA | JOG | JOG | ODAIR GARCIA | ||
| VANIO MATIAS COSTA | JOG | TEC | SAMUEL BOURDOT | |
| VITOR HUGO KREUSCH | JOG | |||

MENU