Os Buxudos F.C.
Os Buxudos F2 x 9
FC Arizona
FC ArizonaLANCE A LANCE
-
21'
2° Período
MARCOS DECHRING
FC Arizona
Gol
-
19'
1° Período
HUELINTON ROMARIO MILVERSTET
FC Arizona
Gol
-
19'
1° Período
FABIO DANIEL KRAUS
FC Arizona
Gol
-
17'
1° Período
MARCOS ADRIANO DA SILVA
FC Arizona
Gol
-
14'
1° Período
JEAN CARLOS LEONI
Os Buxudos F.C.
Gol
-
12'
1° Período
MARCOS ADRIANO DA SILVA
FC Arizona
Gol
-
8'
1° Período
ANDREY KEMFNER RUBICK
FC Arizona
Gol
-
5'
1° Período
ANDREY KEMFNER RUBICK
FC Arizona
Gol
-
5'
1° Período
ANDREY KEMFNER RUBICK
FC Arizona
Gol
-
5'
1° Período
JEAN CARLOS LEONI
Os Buxudos F.C.
Gol
-
4'
1° Período
CLEBER DECHERING
FC Arizona
Gol
FICHA DO JOGO
| Os Buxudos F.C. | FC Arizona | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE MOHR | JOG | JOG | ANDREY KEMFNER RUBICK | | |
| ANDERSON JOHANSON | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | | |
| CLAUDIO CAPISTRANO | DIR | JOG | DOUGLAS DE SOUZA | ||
| EDSON KREUSCH | JOG | JOG | EVANDRO MARCIO NUNES | ||
| FERNANDO DE SOUZA | JOG | TEC | Evandro Marcio Nunes | ||
| JEAN CARLOS LEONI | JOG | JOG | FABIO DANIEL KRAUS | |
| JEFFERSON LEMOS DA CRUZ | JOG | JOG | GABRIEL JOSÉ SOUZA | ||
| JOÃO CARLOS | MAS | JOG | HUELINTON ROMARIO MILVERSTET | | |
| MAURI FRANZEN | JOG | DIR | JOSIMAR SCHMITZ | ||
| MOACIR SCHEFFER | TEC | JOG | KASIO CARMEZINI | ||
| OSCAR SCHAPPO | JOG | JOG | MARCOS ADRIANO DA SILVA | | |
| ROGER DOS SANTOS | JOG | JOG | MARCOS DECHRING | | |
| VANIO GUILHERME COSTA | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ FRANZEN | ||
| VANIO MATIAS COSTA | JOG | JOG | VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES | ||

MENU