Florestal II
Florestal II0 x 9
Dalprá Futsal
Dalprá FutsLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Dalprá Futsal
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
CARLOS EDUARDO DE LIMA
Dalprá Futsal
Gol
-
36'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
Dalprá Futsal
Gol
-
35'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
Dalprá Futsal
Gol
-
34'
2° Período
GABRIEL J. MACHADO LAURENTINO
Dalprá Futsal
Gol
-
30'
2° Período
FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR
Dalprá Futsal
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Dalprá Futsal
Gol
-
25'
2° Período
VITOR H. ZEITZ
Dalprá Futsal
Gol
-
23'
2° Período
GABRIEL J. MACHADO LAURENTINO
Dalprá Futsal
Gol
-
22'
2° Período
ALEX NASCIMENTO
Dalprá Futsal
Gol
-
36'
1° Período
JENUIR DE QUADROS
Florestal II
Cartão Amarelo
-
21'
1° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal II
Cartão Amarelo
-
20'
1° Período
MARLON DE SOUZA
Dalprá Futsal
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
ALEX NASCIMENTO
Dalprá Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal II | Dalprá Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO SCHERER | JOG | TEC | ALAN CARLOS WEBER | ||
| DJEFERSON KRIGUER | JOG | JOG | ALEX NASCIMENTO | | |
| GEOVANI VENTURA | MAS | JOG | CARLOS EDUARDO DE LIMA | | |
| GUILHERME DE SOUZA CONHAQUE | JOG | JOG | CHARLES JOHANSON | ||
| HEINO GUILHERME BACK | DIR | JOG | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | | |
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | GABRIEL J. MACHADO LAURENTINO | |
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | DIR | JARBAS BOING | ||
| KELVIN HAINTZ | JOG | JOG | JEAN CARLO MONTEIRO | ||
| MARCIANO BOURDOT | TEC | JOG | JULIANO GUCKERT | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | | |
| OLAVO DE ABREU SOARES | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | | |
| RAFAEL GONÇALVES DE SOUZA | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | | |
| RAFAEL THECHERING | JOG | MAS | SANDRO ROCHA DALPRÁ | ||
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | VITOR BARNI | |
| VALMIR SCHLEMPER | JOG | JOG | VITOR H. ZEITZ | | |

MENU