Florestal
Florestal5 x 0
Ypiranga II
Ypiranga IILANCE A LANCE
-
39'
2° Período
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
Florestal
Gol
-
38'
2° Período
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
Florestal
Gol
-
36'
2° Período
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
Florestal
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal
Gol
-
19'
1° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal
Gol
-
14'
1° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Florestal
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Ypiranga II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | Alan Silva | ||
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | ARTUR BOING | |
| EDIO KRAU | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA | ||
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | DIOVANI DA SILVA | ||
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | DOUGLAS MONTIBELLER | ||
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | EDUARDO MONTIBELLER | ||
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | Gabriel Muller | |
| LUCAS GONÇALVES DE SOUZA | JOG | JOG | LUCAS MULLER | |
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | LUCAS TRUPPEL | ||
| MARCOS LOBATO LYRA | JOG | TEC | RICARDO ROCHA | ||
| MAURICIO BOURDOT | DIR | JOG | RONI FRANZEN | ||
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | DIR | SALESIO MARIAN | ||
| ODAIR GARCIA | JOG | JOG | SIDNEI BOING JUNIOR | ||
| SAMUEL BOURDOT | TEC | JOG | TIAGO AMARILDO SILVA | ||

MENU