Florestal
Florestal8 x 3
FC Arizona
FC ArizonaLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
FABIO DANIEL KRAUS
FC Arizona
Gol
-
39'
2° Período
GABRIEL CONACO
Florestal
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
CLEBER DECHERING
FC Arizona
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Florestal
Gol
-
29'
2° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Florestal
Gol
-
24'
2° Período
ANDREY KEMFNER RUBICK
FC Arizona
Gol
-
19'
1° Período
HEINO GUILHERME BACK
Florestal
Gol
-
13'
1° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Florestal
Gol
-
11'
1° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Florestal
Gol
-
8'
1° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Florestal
Gol
-
4'
1° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Florestal
Gol
-
4'
1° Período
MARCOS ADRIANO DA SILVA
FC Arizona
Gol
-
1'
1° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | FC Arizona | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | ANDREY KEMFNER RUBICK | |
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | |
| EDIO KRAU | JOG | JOG | DOUGLAS DE SOUZA | ||
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | EVANDRO MARCIO NUNES | ||
| GABRIEL CONACO | JOG | TEC | Evandro Marcio Nunes | |
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | FABIO DANIEL KRAUS | |
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | GABRIEL JOSÉ SOUZA | ||
| LUCAS GONÇALVES DE SOUZA | JOG | JOG | HUELINTON ROMARIO MILVERSTET | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | DIR | JOSIMAR SCHMITZ | ||
| MARCOS LOBATO LYRA | JOG | JOG | KASIO CARMEZINI | ||
| MAURICIO BOURDOT | DIR | JOG | MARCOS ADRIANO DA SILVA | | |
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | MARCOS DECHRING | |
| ODAIR GARCIA | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ FRANZEN | ||
| SAMUEL BOURDOT | TEC | JOG | VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES | ||

MENU