FC Arizona
FC Arizona1 x 4
Tifa
TifaLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
Evandro Marcio Nunes
FC Arizona
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
Evandro Marcio Nunes
FC Arizona
Cartão Vermelho Indireto
-
0'
2° Período
MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ
Tifa
Gol
-
0'
2° Período
ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ
Tifa
Gol
-
0'
1° Período
MARCOS ADRIANO DA SILVA
FC Arizona
Gol
-
0'
1° Período
MARCOS ADRIANO DA SILVA
FC Arizona
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ
Tifa
Gol
-
0'
1° Período
JEAN CARLOS SCHMITZ
Tifa
Gol
-
0'
1° Período
CASSIANO MARTENDAL
Tifa
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| FC Arizona | Tifa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREY KEMFNER RUBICK | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ | | |
| CLEBER DECHERING | JOG | TEC | ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ | ||
| DOUGLAS DE SOUZA | JOG | JOG | CASSIANO MARTENDAL | | |
| EVANDRO MARCIO NUNES | JOG | JOG | GUSTAVO MACHADO | ||
| Evandro Marcio Nunes | TEC | JOG | JARDEL PEREIRA | |
| FABIO DANIEL KRAUS | JOG | JOG | JEAN CARLOS SCHMITZ | | |
| GABRIEL JOSÉ SOUZA | JOG | JOG | JONATAN DALTROSO | ||
| HUELINTON ROMARIO MILVERSTET | JOG | JOG | Lucinei D Dechring | ||
| JOSIMAR SCHMITZ | DIR | JOG | MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ | | |
| KASIO CARMEZINI | JOG | JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | ||
| MARCOS ADRIANO DA SILVA | JOG | |||
| MARCOS DECHRING | JOG | ||||
| RICARDO JOSÉ FRANZEN | JOG | ||||
| VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES | JOG | ||||

MENU