Dalprá 3
Dalprá 34 x 1
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
MAURI FRANZEN JUNIOR
Dalprá 3
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
KAUAN DALPRÁ
Dalprá 3
Gol
-
38'
2° Período
Carlos Henrique de Pinho da Cruz
Dalprá 3
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
MAURI FRANZEN JUNIOR
Dalprá 3
Gol
-
36'
2° Período
KAUAN DALPRÁ
Dalprá 3
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
GABRIEL BARNI
Dalprá 3
Gol
-
11'
1° Período
KAUAN DALPRÁ
Dalprá 3
Gol
-
10'
1° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Florestal
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
HEINO GUILHERME BACK
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Dalprá 3 | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | MAS | JOG | CAIO PETRY SCHMITZ | ||
| BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | ||
| Carlos Eduardo Rosa | JOG | JOG | EDIO KRAU | ||
| Carlos Henrique de Pinho da Cruz | DIR | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | |
| DAVI SCHLICHITING | JOG | JOG | GABRIEL CONACO | ||
| DIEGO MARTENDAL | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | | |
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | JONAS JOSÉ DA SILVA | |
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | LUCAS GONÇALVES DE SOUZA | ||
| JOAO PEDRO DE PINHO | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | ||
| KAUAN DALPRÁ | JOG | JOG | MARCOS LOBATO LYRA | |
| KAUAN DOERNER | JOG | DIR | MAURICIO BOURDOT | ||
| MARCO TULIO SILVA SANTOS | TEC | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | | |
| MAURI FRANZEN JUNIOR | JOG | JOG | ODAIR GARCIA | |
| TIAGO LINHARES | JOG | TEC | SAMUEL BOURDOT | ||
| VITOR EMANOEL GOMES | JOG | ||||

MENU