BOM SUCESSO II
BOM SUCESSO4 x 4
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
18'
2° Período
MATEUS BRESCIANI
BOM SUCESSO II
Gol
-
17'
2° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal II
Gol
-
16'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
BOM SUCESSO II
Cartão Amarelo
-
15'
2° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal II
Gol
-
6'
2° Período
GABRIEL DE SOUZA
BOM SUCESSO II
Gol
-
4'
2° Período
MATEUS BRESCIANI
BOM SUCESSO II
Gol
-
4'
2° Período
DJEFERSON KRIGUER
Florestal II
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
CARLOS EDUARDO FRANZEN D´AVILA
BOM SUCESSO II
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
VALMIR SCHLEMPER
Florestal II
Gol
-
18'
1° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal II
Gol
-
17'
1° Período
Avelino Carlos Marian
BOM SUCESSO II
Gol
-
11'
1° Período
VALMIR SCHLEMPER
Florestal II
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| BOM SUCESSO II | Florestal II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AIRTON DE PINHO | DIR | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | ||
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | DJEFERSON KRIGUER | | |
| ANDREI DA CRUZ | JOG | MAS | GEOVANI VENTURA | ||
| Avelino Carlos Marian | JOG | JOG | GUILHERME DE SOUZA CONHAQUE | |
| CARLOS EDUARDO FRANZEN D´AVILA | JOG | DIR | HEINO GUILHERME BACK | |
| DIEGO ERMES | JOG | JOG | JENUIR DE QUADROS | ||
| DIRCEU NOBRE | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ||
| DOUGLAS CONACO | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | ||
| EVANILSON RAIMUNDO | JOG | TEC | MARCIANO BOURDOT | ||
| GABRIEL DE SOUZA | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | |
| JOÃO PAULO LEANDRO | JOG | JOG | OLAVO DE ABREU SOARES | |
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | RAFAEL GONÇALVES DE SOUZA | |
| ODILSON SOUZA | TEC | JOG | RAFAEL THECHERING | ||
| SIDNEI MACIEL MAY | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT | | |
| JOG | VALMIR SCHLEMPER | | |||

MENU