Bom Sucesso
Bom Sucesso2 (1 x 3) 2
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
Bom Sucesso
Verde Vale


-
0'
Disputa de Pênaltis
Bom Sucesso
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Verde Vale
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Verde Vale
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Verde Vale
Gol
-
39'
2° Período
ODILMAR DE SOUZA JUNIOR
Bom Sucesso
Gol
-
38'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
ALEX LOPES
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
UELITON FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
19'
1° Período
GABRIEL JOSE DA CUNHA
Verde Vale
Gol
-
7'
1° Período
ODILMAR DE SOUZA JUNIOR
Bom Sucesso
Gol
FICHA DO JOGO
| Bom Sucesso | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX LOPES | JOG | JOG | ALEXANDRE DE AZEREDO | |
| ALEXSANDRO RAIMUNDO | JOG | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
| BRUNO DOERNER | JOG | JOG | CLAUDEMIR SCHMITZ | ||
| DANILO GOLINI | JOG | JOG | EDUARDO THECHRIN | ||
| DOGLAS RAIMUNDO | JOG | JOG | GABRIEL JOSE DA CUNHA | | |
| ELENO DE SOUZA | TEC | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| EMERSON KREUSCH | DIR | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | | |
| EMERSON STANHAUSEN | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
| JOSÉ FERNANDO BRUDA | MAS | DIR | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
| MARCOS ROBERTO DA CRUZ | JOG | JOG | TIAGO MAFRA | ||
| MARLON FELIPE DA CRUZ | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ | ||
| MATHEUS JOSÉ RAIMUNDO | JOG | JOG | UELITON FRANZEN | | |
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | TEC | VITOR HUGO ERN ZEITZ | ||
| ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | JOG | JOG | WILLIAN FERNANDO HORSTAMNN | |
| RAFAEL WEBER | JOG | ||||

MENU