Bom Sucesso
Bom Sucesso5 x 2
Hollywood
HollywoodLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ODILMAR DE SOUZA JUNIOR
Bom Sucesso
Gol
-
39'
2° Período
LEONARDO DOERNER
Hollywood
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
LEONARDO DOERNER
Hollywood
Gol
-
33'
2° Período
ODILMAR DE SOUZA JUNIOR
Bom Sucesso
Gol
-
32'
2° Período
ODILMAR DE SOUZA JUNIOR
Bom Sucesso
Gol
-
26'
1° Período
FILIPE RECH
Hollywood
Gol
-
8'
1° Período
ODILMAR DE SOUZA JUNIOR
Bom Sucesso
Gol
-
5'
1° Período
DANILO GOLINI
Bom Sucesso
Gol
FICHA DO JOGO
| Bom Sucesso | Hollywood | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX LOPES | JOG | TEC | ADRIEL CONSTANTE | ||
| ALEXSANDRO RAIMUNDO | JOG | JOG | ALVARO WEISS | ||
| BRUNO DOERNER | JOG | JOG | ELSIO BECKER | ||
| DANILO GOLINI | JOG | JOG | ELVIS BICHINOCH | |
| DOGLAS RAIMUNDO | JOG | JOG | FILIPE RECH | | |
| ELENO DE SOUZA | TEC | JOG | Jean Carlos Schaffer | ||
| EMERSON KREUSCH | DIR | JOG | LEONARDO DOERNER | | |
| EMERSON STANHAUSEN | JOG | JOG | Lucas Eduardo Stupp | ||
| JOSÉ FERNANDO BRUDA | MAS | JOG | LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | ||
| MARCOS ROBERTO DA CRUZ | JOG | JOG | MARCELO WEISS | ||
| MARLON FELIPE DA CRUZ | JOG | JOG | MARCOS COELHO | ||
| MATHEUS JOSÉ RAIMUNDO | JOG | JOG | ROBSON WEISS | ||
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | SILVIO STUPP | ||
| ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | JOG | |||
| RAFAEL WEBER | JOG | ||||

MENU