Verde Vale
Verde Vale5 x 2
Internacional
InternacionaLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
MARCUS FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
39'
2° Período
ALEX SANDRO FEUSER
Internacional
Cartão Vermelho Direto
-
38'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
37'
2° Período
VILMAR RECH
Internacional
Gol
-
35'
2° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Gol
-
35'
2° Período
GUSTAVO FERMINO
Verde Vale
Gol
-
33'
2° Período
MAURI FRANZEN
Internacional
Gol
-
30'
2° Período
AIRTON JONAS LOTÉRIO
Verde Vale
Gol
-
28'
2° Período
CLAUDEMIR ANTUNES
Internacional
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Internacional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AIRTON JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | |
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | ALEX SANDRO FEUSER | |
| ANDERSON TECHERIN | JOG | MAS | ALTEVIR B. BARNI | ||
| ANTONIO FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
| EDUARDO THECHRIN | TEC | JOG | CLAUDEMIR ANTUNES | | |
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | |
| JOÃO PAULO LEANDRO | JOG | TEC | FLÁVIO ZEITZ | ||
| JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | JOG | DIR | FRANCISCO SCHMITZ | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | GENUARIO VOSTEN | |
| MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | DIR | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
| MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | |
| VALDECIR LEAL | JOG | JOG | MAURI FRANZEN | | |
| JOG | ODAIR CONACO | ||||
| JOG | RIVELINO DA SILVA | ||||
| JOG | VILMAR RECH | | |||

MENU