Leoas do Vale
Leoas do Val3 x 4
Impacto
ImpactoLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
CAMILA ELI SCHMITZ
Leoas do Vale
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
TAUANI NAIARA DA SILVA STALOCH
Impacto
Gol
-
34'
2° Período
SUELI SCHEFER SCHLEMPER
Leoas do Vale
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
FLAVIA BOING
Leoas do Vale
Gol
-
27'
2° Período
TAUANI NAIARA DA SILVA STALOCH
Impacto
Gol
-
23'
2° Período
ISADORA BEPPLER
Leoas do Vale
Gol
-
16'
1° Período
MARIANA BACK
Impacto
Gol
-
10'
1° Período
ISADORA BEPPLER
Leoas do Vale
Gol
-
2'
1° Período
TAUANI NAIARA DA SILVA STALOCH
Impacto
Gol
FICHA DO JOGO
| Leoas do Vale | Impacto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA CLAUDIA CAPISTRANO | JOG | JOG | CÁSSIA BACK | ||
| CAMILA ELI SCHMITZ | JOG | JOG | DJENIFER HECK | |
| CARLOS BRUNO A. DIAS | TEC | JOG | FERNANDA MUNIZ | ||
| FLAVIA BOING | JOG | JOG | JAINE DOGNINI | |
| GABRIELA KREUSH HANG | JOG | JOG | JULIANA ELIAS | ||
| ISADORA BEPPLER | JOG | JOG | LETICIA MORAIS HENKEMAI | |
| JAQUELINE KUSTER | JOG | JOG | MARIA EDUARDA MULLER | ||
| LETICIA SOUZA | JOG | JOG | MARIANA BACK | | |
| LUANA MARIAN | JOG | JOG | MARIANA SCHMITZ | ||
| SUELI SCHEFER SCHLEMPER | JOG | JOG | TAUANI NAIARA DA SILVA STALOCH | |
| THAIS GUCHERT | JOG | ||||

MENU